Sverigeserien har bytt namn till Svenska Rullstolsinnebandyligan!
Samarbetet med Svensk Innebandy har bara börjat och vi har stora planer för både liga och landslag framöver. Våran gemensamma ambition är att växa sporten nationellt i Sverige och göra den mer attraktiv för utövare för att locka ny talang och återvändare tillbaka till sporten!
Välkommen till vår hemsida för SvRIL, en serie i Rullstolsinnebandy och som har pågått ett antal år.
Regler för Rullstolsinnebandy kan ni läsa under Regler.
Slutspelet är klart för 2024-2025 och det blev Nacka HI som vann. I finalen så spelade dem mot Eskilstuna och Nacka vann med 5-2. I bronsmatchen så vann Göteborg mot Kalmar med 10-0. Övrigt ser ni i statistiken; resultat, tabell och poängligan för säsongen.
Statistik uppdateras efter varje omgång.
Vill ni se video gå in på vår gamla youtube-kanal (klicka på länken): https://www.youtube.com/@sverigeserien1554
.
Om serien
Nyhet! Sverigeserien blir nu Svenska Rullstolsinnebandyligan när vi nu går över till Svenska Innebandyförbundet.
Matcherna kommer att sändas på Innebandy play https://play.innebandy.se/innebandyplay och sök på ”Rullstolsinnebandyligan”.
Vi spelar en serie i Rullstolsinnebandy inom Sverige, allt i från Umeå i Norr till Kalmar i Söder. Vi har idag 5 st lag som ingår i serien, det är lag från Umeå, Nacka, Eskilstuna, Göteborg och Kalmar.
Vi möts i 3-4 omgångar per säsong och därefter har vi ett slutspel. Säsongen spelas höst-vår varje år.
Program 2025-2026
Här ser du lite av spelschemat:
| Slutspel, Stockholm (Nacka) | |||
|---|---|---|---|
| 23 maj 2025 | |||
| Semifinal 1 | 09.00 – 10.45 | Nacka | Kalmar |
| Semifinal 2 | 10.45 – 12.30 | Göteborg | Eskilstuna |
| Brons | 12.30 – 14.15 | Bronsmatch | |
| Final | 15.00 – 16.45 | Finalmatch | |
| 17.00 | Prisutdelning |
Resultat 2025-2026
| SvRIL omg 1, Umeå | Nr | Klockan | Hemma | Borta | H | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 okt. 2025 | 1 | 09.00 – 10.45 | Göteborg | Umeå | 35 | – | 2 |
| 2 | 10.45 – 12.30 | Eskilstuna | Nacka | 6 | – | 6 | |
| 3 | 12.30 – 14.15 | Göteborg | Kalmar | 35 | – | 0 | |
| 4 | 14.15 – 16.00 | Umeå | Nacka | 7 | – | 32 | |
| 5 | 16.00 – 17.45 | Kalmar | Eskilstuna | 1 | – | 17 | |
| 19 okt. 2025 | 6 | 09.00 – 10.45 | Nacka | Göteborg | 2 | – | 13 |
| 7 | 10.45 – 12.30 | Umeå | Eskilstuna | 1 | – | 10 | |
| 8 | 12.30 – 14.15 | Nacka | Kalmar | 17 | – | 4 | |
| SvRIL omg 2, Göteborg | |||||||
| 1 nov. 2025 | 9 | 09.00 – 10.45 | Umeå | Kalmar | 2 | – | 10 |
| 10 | 10.45 – 12.30 | Eskilstuna | Göteborg | 2 | – | 9 | |
| 11 | 12.30 – 14.15 | Kalmar | Nacka | 0 | – | 32 | |
| 12 | 14.15 – 16.00 | Eskilstuna | Umeå | 16 | – | 2 | |
| 2 nov. 2025 | 13 | 09.00 – 10.45 | Umeå | Göteborg | 2 | – | 28 |
| 14 | 10.45 – 12.30 | Nacka | Eskilstuna | 14 | – | 2 | |
| 15 | 12.30 – 14.15 | Kalmar | Göteborg | 0 | – | 20 | |
| SvRIL omg 3, Kalmar | |||||||
| 7 mars 2026 | 16 | 09.00 – 10.45 | Göteborg | Eskilstuna | 1 | – | 7 |
| 17 | 10.45 – 12.30 | Nacka | Umeå | 25 | – | 3 | |
| 18 | 12.30 – 14.15 | Eskilstuna | Kalmar | 13 | – | 0 | |
| 19 | 14.15 – 16.00 | Göteborg | Nacka | 4 | – | 7 | |
| 20 | 16.00 – 17.45 | Kalmar | Umeå | 6 | – | 4 | |
| Slutspel, Stockholm (Nacka) | |||||||
| 23 maj 2025 | |||||||
| Semifinal 1 | 21 | 09.00 – 10.45 | Nacka | Kalmar | |||
| Semifinal 2 | 22 | 10.45 – 12.30 | Göteborg | Eskilstuna | |||
| Brons | 23 | 12.30 – 14.15 | Bronsmatch | ||||
| Final | 24 | 14.15 – 16.00 | Finalmatch | ||||
| 16.00 | Prisutdelning |
Tabell 2025-2026
| Lag | S | V | 0 | F | M | I | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacka | 8 | 6 | 1 | 1 | 135 | 39 | 96 | 19 |
| Göteborg | 8 | 6 | 0 | 2 | 145 | 22 | 123 | 18 |
| Eskilstuna | 8 | 5 | 1 | 2 | 73 | 34 | 39 | 16 |
| Kalmar | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 140 | -119 | 6 |
| Umeå | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 | 162 | -139 | 0 |
Händelser i maj 2026
-
Svenska Rullstolsinnebandyligan 25-26, Slutspel
